Daten
| Gestrampelt | 1‘454 km |
| Zeit im Sattel | 76h 40min |
| Höhenmeter | 10‘648 m |
| Calorien | 35‘926 Cal |
-
Die Vorbereitungen laufen
Noch etwas mehr als 10 Wochen bis zum ‘Grands Départs’ auf die bisher längste Radtour meines Lebens. Nach Touren in…
| Gestrampelt | 1‘454 km |
| Zeit im Sattel | 76h 40min |
| Höhenmeter | 10‘648 m |
| Calorien | 35‘926 Cal |
Noch etwas mehr als 10 Wochen bis zum ‘Grands Départs’ auf die bisher längste Radtour meines Lebens. Nach Touren in…